Доставка бетона от производителя
Производим доставку бетона автобетоносмесителем до объекта строительства, согласно графика.
Стоимость доставки зависит от от расстояния до объекта строительства.
Продукция | Стоимость 1м³ на гравийном щебне, рублей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Без доставки | С доставкой на расстояние | |||||
до 10 км. | до 20 км. | до 30 км. | до 40 км. | до 50 км. | ||
600руб за куб, мин. доставка 4200руб | 700руб за куб, мин. доставка 4900руб | 800руб за куб, мин. доставка 5600руб | 900руб за куб, мин. доставка 6300руб | 1100руб за куб, мин. доставка 7700руб | ||
Бетон М100 (В7,5) | 5200 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6300 |
Бетон М150 (В10) | 5300 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6400 |
Бетон М200 (В15) | 5500 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6600 |
Бетон М250 (В20) | 5700 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 | 6800 |
Бетон М300 (В22,5) | 6100 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7200 |
Бетон М350 (В25) | 6300 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 7400 |
Бетон М400 (В30) | 6700 | 7300 | 7400 | 7500 | 7600 | 7800 |
Бетон М450 (В35) | 7000 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8100 |
Раствор М100 | 4000 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5100 |
Раствор М150 | 4100 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5200 |
Раствор М200 | 4200 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5300 |
Осуществляем доставку, при заказе от 1 куб.м. бетона.